Generella licenser
Läkemedel som inte är godkänts på Svenska marknaden kan förskrivas, efter att licensmotivering godkänts via läkemedelsverket. Licenser kan ges för enskild patient, eller generellt för en verksamhet, mottagning eller avdelning. En godkänd licens är alltid giltig ett år.
Läkemedelsrester är för närvarande vanligt förekommande och i vissa fall finns licensläkemedelsalternativ. Nedan följer en sammanfattad lista över godkända licenser, för vilken verksamhet, indikation samt under vilken tidsperiod. Mer om restnoterade läkemedel hittas under Restnoterade läkemedel
Restat Läkemedel | Licens-läkemedel | Gäller för | Förråd | Recept | Licens giltig tom | Licens-nummer |
---|---|---|---|---|---|---|
Addex Magnesium | Magnesio Solfato SALF 2,5 g/10 ml | Sjukhus | Ja | 2026-05-08 | 2025784256 | |
Carbocain - adrenalin 5mg/ml + 5 µg/ml samt 10mg/ml + 5 µg/ml | Carbosen con adrenalina (mepivakain + adrenalin) | Sjukhus | Ja | 2025-08-07 | 2024737329 | |
Ceftibuten | Wincef kapsel 400 mg | Sjukhus | Ja | 2025-10-09 | 2024748210 | |
Creon 10 000 | Pangrol 10 000 | Sjukhus | Ja | Ja | 2025-08-15 | 2024738647 |
Creon 25 000 | Pangrol 25 000 | Sjukhus | Ja | Ja | 2025-08-15 | 2024738654 |
Flutide 50 µg spray | Flixotide 50 µg spray | Sjukhus | Ja | 2026-02-12 | 2025770379 | |
Flutide 125 µg spray | Flixotide 125 µg spray | Sjukhus | Ja | 2026-02-12 | 2025770380 | |
Niferex orala droppar | Glutaferro oral lösning | Sjukhus | Ja | Ja | 2026-03-04 | 2025773720 |
Imdur 30 mg | Isosorbide Mononitrate | Sjukhus | Ja | Ja | 2025-08-07 | 2024737499 |
Imdur 60 mg | Isosorbide Mononitrate | Sjukhus Primärvård | Ja | Ja | 2025-08-15 | 2024737499 |
Primperan 5 mg/ml | MCP-ratiopharm SF 10 mg/ml | Sjukhus | Ja | 2025-09-30 | 2024746403 | |
Propranolol/ | Propranolol Puren 10 mg | Sjukhus | Ja | Ja | 2025-11-08 | 2024753924 |
Propranolol/ | Propranolol Puren 40 mg | Sjukhus | Ja | Ja | 2026-02-12 | 2025770347 |
Salbutamol lösning för nebulisator 2 mg/ml. Endospipetter. | Ventolin 5,0 Nebules, Nederländerna. | Sjukhus Primärvård | Ja | Ja | 2026-05-22 | 2025787738 |
Salbutamol lösning för nebulisator, 5 mg/ml. | Ventoline lösning för nebulisator 5 mg/ml, Danmark | Sjukhus Primärvård | Ja | Ja | 2025-10-23 | 2024750976 |
Kontakta oss
Region Gotlands kundtjänst
Saknar du specifika kontaktuppgifter kan du alltid ringa eller skicka e-post så hjälper vi dig att nå rätt person eller verksamhet.
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 25 juni 2025