Generella licenser
Läkemedel som inte är godkänts på Svenska marknaden kan förskrivas, efter att licensmotivering godkänts via läkemedelsverket. Licenser kan ges för enskild patient, eller generellt för en verksamhet, mottagning eller avdelning. En godkänd licens är alltid giltig ett år.
Läkemedelsrester är för närvarande vanligt förekommande och i vissa fall finns licensläkemedelsalternativ. Nedan följer en sammanfattad lista över godkända licenser, för vilken verksamhet, indikation samt under vilken tidsperiod. Mer om restnoterade läkemedel hittas under Restnoterade läkemedel
Restat Läkemedel | Licens-läkemedel | Gäller för | Förråd | Recept | Licens giltig tom | Licens-nummer |
---|---|---|---|---|---|---|
Adrenalin Martindale | Adrenalin Bischel | Sjukhus Samariten ambulans | Ja | 2025-05-22 | 2024725400 | |
Amoxicillin | Amoxiciline Ardine tabl. | Sjukhus | Ja | Ja | 2025-06-05 | 2024728738 |
Carbocain - adrenalin 5mg/ml + 5 µg/ml samt 10mg/ml + 5 µg/ml | Carbosen con adrenalina (mepivakain + adrenalin) | Sjukhus | Ja | 2025-08-07 | 2024737329 | |
Ceftibuten | Wincef kapsel 400 ml | Sjukhus | Ja | 2025-10-09 | 2024748210 | |
Creon 10 000 | Pangrol 10 000 | Sjukhus | Ja | Ja | 2025-08-15 | 2024738647 |
Creon 25 000 | Pangrol 25 000 | Sjukhus | Ja | Ja | 2025-08-15 | 2024738654 |
Etalpha 0,25 µg | EinsAlpha | Sjukhus | Ja | Ja | 2025-05-23 | 2024725180 |
Etalpha 0,5 µg | Alfacalcidol Aurobindo | Sjukhus | Ja | Ja | 2025-05-23 | 2024725177 |
Fucitalmic 1 % ögonsalva | Fucitalmic ögondroppar | Sjukhus | Ja | 2025-04-03 | 2024716136 | |
Niferex Orala droppar | Glutaferro, Oral lösning | Sjukhus | Ja | Ja | 2025-02-09 | 2024706109 |
Imdur 30 mg | Isosorbide Mononitrate | Sjukhus | Ja | Ja | 2025-08-07 | 2024737499 |
Imdur 60 mg | Isosorbide Mononitrate | Sjukhus Primärvård | Ja | Ja | 2025-08-15 | 2024737499 |
Primperan 5 mg/ml | MCP-ratiopharm SF 10 mg/ml | Sjukhus | Ja | 2025-09-30 | 2024746403 | |
Propranolol/ | Propranolol Puren 10 mg | Sjukhus | Ja | Ja | 2025-11-08 | 2024753924 |
Salbutamol lösning för nebulisator | Ventoline lösning för nebulisator 5 mg/ml, Danmark | Sjukhus Primärvård | Ja | Ja | 2025-10-23 | 2024750976 |
Xylocain - adrenalin 10mg/ml + 5µg/ml | Rapidocain mit Epinephrin | Sjukhus Primärvård | Ja | 2025-06-18 | 2024730969 |
Kontakta Region Gotland
Region Gotlands kundtjänst
Saknar du specifika kontaktuppgifter kan du alltid ringa eller skicka e-post så hjälper vi dig att nå rätt person eller verksamhet.
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 8 november 2024