Höjda patientavgifter på vårdcentraler och på Visby lasarett
Enligt beslut i regionfullmäktige den 2 juli 2024 höjs följande patientavgifter på vårdcentraler och på Visby lasarett, från och med den 1 september 2024.
| Nuvarande avgift | Ny avgift |
---|---|---|
Primärvård (Vårdcentraler) |
|
|
Besök hos läkare | 200 | 300 |
Besök hos annan vårdpersonal än läkare | 200 | 300 |
Besök primärvårdsjour | 200 | 500 |
Vårdkontakt via telefon eller dator | 200 | 300 |
Provtagning | 200 | 300 |
Gruppbesök | 100 | 150 |
|
|
|
Specialiserad vård (Visby lasarett) |
|
|
Besök hos annan vårdpersonal än läkare | 200 | 300 |
Vårdkontakt med annan vårdpersonal än läkare, via telefon eller dator | 200 | 300 |
Besök på akutmottagningen Visby lasarett | 400 | 500 |
Besök på akutmottagningen för psykiatrin | 300 | 500 |
Ambulanssjukvård | 400 | 500 |
Röntgenundersökning | 200 | 300 |
Provtagning | 200 | 300 |
Gruppbesök | 100 | 150 |
|
|
|
Avgift om man inte kommer på bokad tid (uteblivandeavgift) | 300/200/100 | 300 |
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 30 augusti 2024