Ordlista för klimatanpassning
När vi pratar om klimatanpassning används ord och förkortningar som kan vara nya för många, och som kan behöva en förklaring för att bli förståeliga. Här nedan hittar du en ordlista med några vanliga klimatanpassningsord.
Ordlista
Ord eller förkortning | Förklaring |
---|---|
Dagvatten | Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan, huvudsakligen regn eller smältvatten från snö och is. Vanligen avses vatten från hårdgjorda ytor såsom hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. |
Detaljplan, DP | Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan krävs. |
Ekosystemtjänster | Ekosystemtjänster avser de nyttigheter vi får av naturen. Det kan i klimatanpassnings-sammanhang till exempel vara dämpning av lufttemperaturer eller av vattenmängder. |
Genomförandeprogram | Ett genomförandeprogram beskriver hur exempelvis en regional strategi eller annat planerande dokument ska genomföras. |
Havsnivåhöjning | Stigande havsnivåer är en påtaglig effekt av en ökande global medeltemperatur. Den genomsnittliga havsnivån stiger och kommer att fortsätta stiga lång tid framöver. Sverige har en pågående landhöjning som i olika grad lokalt kan minska effekten av den globala havsnivåhöjningen. Landhöjningen är dock liten i södra Sverige. |
Klimat- och sårbarhetsanalys | I klimat- och sårbarhetsanalysen uppmärksammas händelser som kan uppstå till följd av ett förändrat klimat, dess konsekvenser och kommunens sårbarheter identifieras. En del av denna analys är att göra en riskanalys. Genom att inkludera många förvaltningsperspektiv blir klimat- och sårbarhetsanalysen mer heltäckande. |
Klimatanpassning | Att anpassa samhället till nuvarande och framtida klimat. |
Klimatanpassningsplan | Övergripande dokument som beskriver kommunens eller organisationens klimatanpassningsarbete. Klimatanpassningsplanen kan vara ett enskilt dokument eller integrerat i andra styrdokument, som exempelvis ett tillägg till översiktsplanen i en kommun. Det är upp till varje enskild kommun/organisation att bestämma. |
Klimateffekt/-konsekvens | Effekter på naturliga system och samhället orsakade av klimatförändringar. |
Klimatscenario | En beskrivning av en tänkbar klimatutveckling i framtiden. Se RCP. |
Koldioxid-ekvivalenter | Effekten från växthusgaser har räknats om till motsvarade växthuseffekt för koldioxid. |
Lågpunkt | Områden som är lågt belägna i landskapet och därmed utsatta för översvämningsrisker. Vid kartering av lågpunkter tas inte hänsyn till markförhållanden eller dräneringssystem. Det är enbart en topografisk kartering. |
Parisavtalet | Åtagande av världens länder år 2015 att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 2 grader, med sikte på 1,5 grader. |
PBL | I plan- och bygglagen (2010:900) finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. |
RCP | Representative Concentration Pathway, scenarier som beskriver olika utsläppsbanor fram till år 2100. I dagligt tal även Klimatscenarier. |
Risk- och sårbarhetsanalys | Verksamheter analyseras med fokus på risk- och sårbarheter för att stödja beslutsprocesser. Ofta ges anvisningar och råd för att minska en viss risk eller sårbarhet. |
RUS | Regional utvecklingsstrategi för Gotland ”Vårt Gotland 2040”. Vårt Gotland 2040 är en strategi för en långsiktig hållbar regional utveckling för Gotland. Mål och inriktning sätts utifrån Gotlands förutsättningar och vad regionen vill prioritera, men i samspel med mål på nationell, europeisk och internationell nivå. Region Gotland är en kommun med regionuppgifter och regionalt utvecklingsansvar. |
Skyfall | Intensiv nederbörd som mäter minst 1 mm/minut eller 50 mm/timme. Innebär i bebyggt område ofta risk för översvämning. |
Återkomsttid | Ett statistiskt mått på hur ofta en händelse kan förväntas inträffa. Händelsen inträffar i genomsnitt en gång under den angivna tiden. Sannolikheten för händelse varje enskilt år är 1/återkomsttiden. |
Översiktsplan, ÖP | I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill att stad och land ska utvecklas, var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor, vilka områden som bör sparas för rekreation, vilka hänsyn som bör tas till kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden och risk för bullerstörningar och översvämningar. Samråd är viktigt och översiktsplanen ska hållas aktuell. Det är ett vägledande dokument. |
Översvämnings-kartering | Kartläggning kring vattendrag samt hav och sjöar som visar de områden som hotas av översvämning när vattenflödena uppnår en viss nivå |
Kontakta Region Gotland
Region Gotlands kundtjänst
Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 5 februari 2024