Statistik Smittskydd
Statistik 2015 till 2025, från smittskyddsenheten Region Gotland.
Sexuellt överförbara sjukdomar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gonorré | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 4 | 8 | 8 | 16 | 9 |
HIV-infektion | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Klamydiainfektion | 191 | 162 | 174 | 194 | 233 | 181 | 177 | 203 | 138 | 114 | 99 |
Syfilis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Multiresistenta bakterier
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extended spectrum Betalaktamase ESBL | 29 | 35 | 45 | 47 | 41 | 29 | 28 | 48 | 56 | 55 | 48 |
Extended spectrum Betalaktamase ESBLcarba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) | 11 | 29 | 19 | 15 | 19 | 14 | 26 | 25 | 17 | 9 | 15 |
Pneumokocker med nedsatt känslighet för pc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Vancomycinresistena Enterokocker (VRE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hepatiter
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hepatit A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hepatit B | 1 | 20 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Hepatit C | 10 | 6 | 10 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| Hepatit D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hepatit E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mag- och tarminfektioner
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campylobacter | 61 | 78 | 60 | 64 | 52 | 20 | 32 | 29 | 50 | 57 | 39 |
Cryptosporidier | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 |
Entamoeba histolytica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enterohemorragisk E.Coli (EHEC) | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 |
Giardia | 2 | 10 | 10 | 8 | 16 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Rotavirus | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
Salmonella | 8 | 8 | 10 | 8 | 13 | 6 | 7 | 2 | 6 | 10 | 8 |
Shigella | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Yersinia | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Mykobacterieinfektioner
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atypiska mykobakterier | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Tuberkulos | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Invasiva infektioner
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betahemolyserande grupp‑A-streptokocker (GAS) (invasivt) | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1 |
Haemophilus influenza (invasivt) | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Listeria (invasivt) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Meningokocker (invasivt) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pneumokocker (invasivt) | 12 | 10 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 11 | 15 | 14 | 10 |
Övriga infektioner
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Covid-19 | - | - | - | - | - | 1865 | 2949 | 7114 | 467 | 249 | 85 |
Influensa A | 12 | 80 | 101 | 72 | 187 | 52 | 9 | 84 | 113 | 41 | 249 |
Influensa B | 0 | 18 | 8 | 166 | 5 | 8 | 0 | 2 | 40 | 11 | 28 |
Denguefeber | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Kikhosta | 4 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 |
Legionella | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Malaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Q-feber | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
TBE (Fästingburen encefalit) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Tetanus (Stelkramp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trikinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vibrioinfektion exl. Klolera | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Viral meningoencefalit | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 |
Totalt | 375 | 498 | 483 | 644 | 643 | 2228 | 3293 | 7564 | 954 | 625 | 648 |
Totalt förutom Covid-19 | 375 | 498 | 483 | 644 | 643 | 363 | 344 | 450 | 487 | 376 | 563 |
Kontakta oss
Region Gotlands kundtjänst
Saknar du specifika kontaktuppgifter kan du alltid ringa eller skicka e-post så hjälper vi dig att nå rätt person eller verksamhet.
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 22 januari 2026