Generella licenser
Läkemedelsrester är för närvarande vanligt förekommande och i vissa fall finns licensläkemedelsalternativ. Nedan följer en sammanfattad lista över godkända generella licenser som är ansökta av Gotlands Läkemedelskommitté.
Observera att för de läkemedel som Läkemedelsverket medger att det är tillåtet att expdiera recept mot en generell licens är tidsbegränsade och kan hittas på denna sida. Läkemedelsverkets lista över aktuella särskilda tillstånd
Tabellen ses över kontinuerligt och uppdateras när nya generella licenser finns ansökta.
Restat Läkemedel | Licens-läkemedel | Gäller för | Licens giltig tom | Licens-nummer | Giltigt tillstånd från Läkemedels-verket |
---|---|---|---|---|---|
Amoxicillin | Amoxiciline Ardine tabl. | Sjukhus | 2025-06-05 | 2024728738 | 2025-05-31 |
Creon 10 000 | Pangrol 10 000 | Sjukhus | 2025-08-15 | 2024738647 | 2025-05-31 |
Creon 25 000 | Pangrol 25 000 | Sjukhus | 2025-08-15 | 2024738654 | 2025-05-31 |
Etalpha 0,25 µg | EinsAlpha | Sjukhus | 2025-05-23 | 2024725180 | Nej |
Etalpha 0,5 µg | Alfacalcidol Aurobindo | Sjukhus | 2025-05-23 | 2024725177 | Nej |
Flutide 50 Evohaler spray | Flixotide 50 µg spray | Sjukhus | 2026-02-12 | 2025770379 | 2025-03-31 |
Flutide 125 Evohaler spray | Flixotide 125 µg spray | Sjukhus | 2026-02-12 | 2025770380 | 2025-03-31 |
Fucitalmic 1 % ögonsalva | Fucitalmic ögondroppar | Sjukhus | 2025-04-03 | 2024716136 | 2025-06-30 |
Niferex orala droppar | Glutaferro oral lösning | Sjukhus Primärvård | 2026-03-04 | 2025773720 | 2025-12-31 |
Imdur 30 mg | Isosorbide Mononitrate | Primärvård Sjukhus | 2025-08-07 | 2024737499 | 2025-03-31 |
Imdur | Isosorbide Mononitrate | Sjukhus Primärvård | 2025-08-15 | 2024737499 | 2025-03-31 |
Propranolol/Inderal 10 mg | Propranolol Puren tablett 10 mg | Sjukhus | 2025-11-08 | 2024753924 | 2025-05-31 |
Propranolol/Inderal 40 mg | Propranolol Puren tablett 40 mg | Sjukhus | 2026-02-12 | 2025770347 | 2025-05-31 |
Salbutamol lösning för nebulisator | Ventoline lösning för nebulisator, 5 mg/ml Danmark | Sjukhus | 2025-10-23 | 2024750976 | 2025-05-31 |
Kontakta oss
Region Gotlands kundtjänst
Saknar du specifika kontaktuppgifter kan du alltid ringa eller skicka e-post så hjälper vi dig att nå rätt person eller verksamhet.
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 4 mars 2025