Statistik Smittskydd
Statistik 2014 till 2023, från smittskyddsenheten Region Gotland.
Sexuellt överförbara sjukdomar
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gonorré | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 4 | 8 | 8 |
HIV-infektion | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Klamydiainfektion | 199 | 191 | 162 | 174 | 194 | 233 | 181 | 177 | 203 | 138 |
Syfilis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Multiresistenta bakterier
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extended spectrum Betalaktamase ESBL | 16 | 29 | 35 | 45 | 47 | 41 | 29 | 28 | 48 | 56 |
Extended spectrum Betalaktamase ESBLcarba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) | 18 | 11 | 29 | 19 | 15 | 19 | 14 | 26 | 25 | 17 |
Pneumokocker med nedsatt känslighet för pc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Vancomycinresistena Enterokocker (VRE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hepatiter
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hepatit A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hepatit A | 4 | 1 | 20 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Hepatit C | 5 | 10 | 6 | 10 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 |
Hepatit D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hepatit E | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mag- och tarminfektioner
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campylobacter | 59 | 61 | 78 | 60 | 64 | 52 | 20 | 32 | 29 | 50 |
Cryptosporidier | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 |
Entamoeba histolytica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Enterohemorragisk E.Coli (EHEC) | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 |
Giardia | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 | 16 | 4 | 6 | 3 | 2 |
Salmonella | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 13 | 6 | 7 | 2 | 6 |
Shigella | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 |
Yersinia | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Mykobacterieinfektioner
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Atypiska mykobakterier | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Tuberkulos | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 |
Invasiva infektioner
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betahemolyserande grupp‑A-streptokocker (GAS) (invasivt) | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Haemophilus influenza (invasivt) | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Listeria (invasivt) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Meningokocker (invasivt) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pneumokocker (invasivt) | 10 | 12 | 10 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 11 | 15 |
Övriga infektioner
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Covid-19 | - | - | - | - | - | - | 1865 | 2949 | 7114 | 467 |
Influensa A | 0 | 12 | 80 | 101 | 72 | 187 | 52 | 9 | 84 | 113 |
Influensa B | 0 | 0 | 18 | 8 | 166 | 5 | 8 | 0 | 2 | 40 |
Denguefeber | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kikhosta | 10 | 4 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legionella | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Malaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBE (Fästingburen encefalit) | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tetanus (Stelkramp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trikinos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vibrioinfektion exl. Klolera | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Viral meningoencefalit | 17 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Totalt | 367 | 375 | 498 | 483 | 644 | 643 | 2228 | 3293 | 7564 | 954 |
Totalt förutom Covid-19 | 367 | 375 | 498 | 483 | 644 | 643 | 363 | 344 | 450 | 487 |
Kontakta Region Gotland
Region Gotlands kundtjänst
Saknar du specifika kontaktuppgifter kan du alltid ringa eller skicka e-post så hjälper vi dig att nå rätt person eller verksamhet.
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 18 april 2024