Vad tycker brukarna om hemtjänsten?
Här kan du se ett urval av frågor och resultat från socialstyrelsens undersökning - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2024.
Ava Care | Gotlands hemtjänster | Primula | Region Gotland | |
---|---|---|---|---|
Hur nöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? | 100% | 80% | 96% | 87% |
Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? | 88% | 81% | 99% | 88% |
Brukar personalen meddela dig i förväg om förändringar? | 78% | 68% | 88% | 64% |
Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? | 100% | 92% | 100% | 97% |
Är det lätt att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov? | 89% | 70% | 93% | 80% |
Kontakta oss
Region Gotlands kundtjänst
Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 2 april 2025