Vad tycker brukarna om hemtjänsten?
Här kan du se ett urval av frågor och resultat från socialstyrelsens undersökning - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2023.
Ava Care | Gotlands hemtjänster | Primula | Region Gotland | Unea | |
---|---|---|---|---|---|
Hur nöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? | 100% | 81% | 96% | 91% | 100% |
Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? | 87% | 78% | 91% | 84% | 93% |
Brukar personalen meddela dig i förväg om förändringar? | 73% | 51% | 84% | 63% | 85% |
Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? | 100% | 93% | 100% | 97% | 100% |
Är det lätt att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov? | 93% | 77% | 90% | 79% | 92% |
Kontakta Region Gotland
Region Gotlands kundtjänst
Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 14 oktober 2024