Verksamhetsstöd
En gång per år fördelar Region Gotland verksamhetsstöd till kulturorganisationer på ön.
Verksamhetsstödet syftar till att skapa stabilitet för aktörer som bidrar till en kulturell infrastruktur året runt, över hela Gotland.
Stödet kan sökas av kulturorganisation med säte och huvudsaklig verksamhet på Gotland. Stödet kan inte sökas av enskild firma, studieförbund, institution eller annan offentlig verksamhet.
Stödet ges för löpande verksamhet enligt verksamhetsplan och kan beviljas för ett till tre år i taget.
Vem kan söka?
Verksamhetsstöd kan sökas av:
- Kulturorganisation baserad på Gotland, till exempel idell förening eller stiftelse.
Bedömning
Ansökan bedöms utifrån ett antal punkter:
- Verksamhetens kvalitet
- Angelägenhet för Gotland
- Verksamhetens omfattning och spridning över året
- Tillgänglighet
- Utvecklingsfokus
Bedömning sker också utifrån aktuell Kulturplan samt horisontella perspektiv såsom jämställdhet, geografiskt perspektiv, inkludering och hållbarhet (ekonomisk, social och miljömässig).
Verksamhet för barn och unga prioriteras.
I urvalet tas hänsyn till en mångfald av konstnärliga uttryck och aktörer.
Bedömningen görs av en grupp bestående av stödhandläggare, sakkunniga och enhetschef. Beslut tas sedan av regionstyrelsen.
Ansökningstider
Ansökan sker digitalt via e-tjänst och behandlas vid ett tillfälle årligen.
Ansökningsperiod 2026 är:
- 1-31 augusti
Särskilda villkor
- Ansökan ska innehålla samtliga efterfrågade uppgifter inklusive budget
- Förändringar gällande verksamheten ska meddelas Kultur- och fritidsavdelningen.
- Vid beviljat stöd ska tydligt framgå i kommunikation och marknadsföring att verksamheten erhåller stöd från Region Gotland.
- Läs även de allmänna villkor som finns för att få stöd från Region Gotland: Allmänna regler
De får stöd inför 2026
Fördelning verksamhetsstöd 2026
Organisation | Beslutat stöd |
|---|---|
Baltic Art Center | 680 000 |
Bläse kalkbruk ideell förening | 98 571 |
Bungemuseet AB | 874 058 (treårigt) |
Folkets bio Betty | 109 180 |
Fårö hembygdsförening | 16 377 |
Föreningen Gotlandståget | 26 265 |
Föreningen Kulturhistoriska museet i Bunge | 43 775 |
Gotlands försvarsmuseum | 10 918 |
Gotlands hembygdsförbund | 98 571 |
Gotlands läns hemslöjdsförbund | 54 450 |
Gotlands kulturrum ekonomisk förening | 92 906 |
Gotlands tonsättarskola | 436 720 |
Grafikgruppen Visby | 61 800 |
Ideella föreningen Teatervagnen | 51 500 |
Konstfrämjandet Gotland | 125 000 |
Kooperativet Gotländska konsthantverkare och formgivare (STUK/GKF) | 92 700 |
Kulturföreningen Roxy | 563 500 (treårigt) |
KUNO- Kulturföreningen Norra Gotland | 54 590 |
Musikaliska sällskapet i Visby | 38 625 |
Nordret - scen och bio | 54 590 |
Riksteatern Gotland | 11 248 |
Stiftelsen Bergmancenter på Fårö | 525 000 (treårigt) |
Stiftelsen Medeltidsveckan på Gotland | 437 029 (treårigt) |
Sudrets teaterförening | 54 590 |
Teater Unga Roma | 118 450 |
Textil Gotland | 54 450 |
Vibrationsverket/KF Balans i Fokus | 125 660 |
Visby internationella tonsättarcentrum | 1 072 951 |
Wisby allmänna sångförening | 10 926 |
Östersjöns författar- och översättarcentrum | 470 257 |
Fördelning extra verksamhetsstöd 2026
Fördelning av tillfälligt extra verksamhetsstöd på grund av outnyttjade medel
Organisation | Beslutat stöd |
|---|---|
Biograf Savannen | 20 000 |
| Föreningen Teatervagnen | 10 000 |
| Hantverkshuset Burgsvik ideella förening | 65 000 |
| Hemse Allmänna Konstförening | 25 000 |
| Nordret scen och film | 10 000 |
| Nycirkus Gotland ek. för. | 20 000 |
| Stiftelsen Gotlands Lantbruksmuseum | 30 000 |
| Unga Romateatern | 20 000 |
De fick stöd inför 2025
Fördelning verksamhetsstöd 2025
Organisation | Beslutat stöd |
|---|---|
Baltic Art Center | 680 000 |
Bläse kalkbruk ideell förening | 95 700 |
Bungemuseet AB | 848 600 |
Folkets bio Visby | 106 000 |
Fårö hembygdsförening | 15 900 |
Föreningen Gotlandståget | 25 500 |
Föreningen Kulturhistoriska museet i Bunge | 42 500 |
Gotlands Försvarsmuseum | 10 600 |
Gotlands hembygdsförbund | 95 700 |
Gotlands Kulturrum ekonomisk förening | 90 200 |
Gotlands Tonsättarskola | 424 000 |
Grafikgruppen Visby | 60 000 |
Hemse Allmänna Konstförening | 50 000 |
Ideella föreningen Teaterensemblen / Teatervagnen | 50 000 |
Konstfrämjandet Gotland | 170 000 |
Konstföreningen Apoteket | 39 000 |
Kooperativet Gotländska konsthantverkare och formgivare (STUK/GKF) | 90 000 |
Kulturföreningen Roxy | 571 700 |
KUNO- Kulturföreningen Norra Gotland | 53 000 |
Musikaliska sällskapet i Visby | 37 500 |
Nordret - scen och bio | 53 000 |
Riksteatern Gotland | 20 000 |
Stiftelsen Bergmancenter på Fårö | 424 300 |
Stiftelsen Medeltidsveckan på Gotland | 424 300 |
Sudrets teaterförening | 53 000 |
Teater Unga Roma | 11 5000 |
Vibrationsverket/KF Balans i Fokus | 122 000 |
Visby internationella tonsättarcentrum | 1 041 700 |
Wisby allmänna sångförening | 10 608 |
Östersjöns författar- och översättarcentrum | 456 560 |
Fördelning extra verksamhetsstöd 2025
Fördelning av tillfälligt extra verksamhetsstöd på grund av outnyttjade medel
Organisation | Beslutat stöd |
|---|---|
Biograf Savannen | 50 000 |
Gotlands bildningsförbund | 50 000 |
Gotlands läns hemslöjdsförbund | 50 000 |
Gotlands tonsättarskola | 50 000 |
Ideella föreningen Teaterensemblen / Teatervagnen | 50 000 |
KUNO - Kulturförening Norra Gotland | 50 000 |
Nordret - scen och bio | 10 000 |
Nycirkus Gotland | 50 000 |
Stiftelsen Gotlands lantbruksmuseum | 30 000 |
Sudrets teaterförening | 10 000 |
Teater Unga Roma | 50 000 |
Textil Gotland | 50 000 |
Vibrationsverket / KF Balans i fokus | 50 000 |
Kontakta oss
Region Gotlands kundtjänst
Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 10 december 2025
