Markanvisning industrimark Visby
Region Gotland har bildat nya fastigheter för industriändamål i Visby i närheten av Bingerskvarn och i Österby industriområde.
Förutsättningar
Utbyggnad av nya gator planeras att genomföras under andra kvartalet 2026 inom Österby i anslutning till Sandåsvägen och Merkuriusgatan (bakom Gutegymnasiet).
Efter att nya gator blivit byggda planerar Region Gotland att sälja totalt åtta nya fastigheter för industriändamål. Försäljningarna avses genomföras som markanvisningar på öppen marknad under hösten 2026.
Samtliga fastigheter får bebyggas med småindustri enligt gällande detaljplaner, samt andra ändamål som varierar mellan kontor, handel och hantverk. Mer fakta om varje enskild fastighet följer nedan.
Fastigheter i Österby
Visby Navaren 2
Grundfakta | |
Tillåten användning | JKH – Småindustri, kontor och handel |
Totalareal | 9 228 m2 |
Byggrätt | Cirka 6 450 m2 BTA |
Tillåten byggnadshöjd | 7,5 m |
Adress | Österbygatan 16 |
Visby Takplåten 8
Grundfakta | |
Tillåten användning | J1 – Småindustri och hantverk |
Totalareal | 4 651 m2 |
Byggrätt | Cirka 1 850 m2 BTA |
Tillåten byggnadshöjd | 6 m |
Adress | Österbygatan 2B |
Visby Takplåten 9
Grundfakta | |
Tillåten användning | J1 – Småindustri och hantverk |
Totalareal | 7 969 m2 |
Byggrätt | Cirka 3 150 m2 BTA |
Tillåten byggnadshöjd | 6 m |
Adress | Österbygatan 4B |
Visby Hovtången 5
Grundfakta | |
Tillåten användning | JKH – Småindustri, kontor och handel |
Totalareal | 5 800 m2 |
Byggrätt | Cirka 4 060 m2 BTA (OBS: ej sammanhängande area) |
Tillåten byggnadshöjd | 6 m |
Adress | Metallgatan 4 |
Fastigheter vid Bingerskvarn
Visby Kometen 4
Grundfakta | |
Tillåten användning | H1KJ1 – Handel (ej livsmedel), Småindustri och hantverk samt kontor (ej hotell) |
Totalareal | 4 585 m2 |
Byggrätt | Cirka 3 200 m2 BTA |
Tillåten byggnadshöjd | 6,5 m |
Adress | Merkuriusgatan 8 |
Visby Kometen 5
Grundfakta | |
Tillåten användning | H1KJ1 – Handel (ej livsmedel), Småindustri och hantverk samt kontor (ej hotell) |
Totalareal | 2 597 m2 |
Byggrätt | Cirka 1 800 m2 BTA |
Tillåten byggnadshöjd | 6,5 m |
Adress | Merkuriusgatan 14 |
Visby Kometen 6
Grundfakta | |
Tillåten användning | H1KJ1 – Handel (ej livsmedel), Småindustri och hantverk samt kontor (ej hotell) |
Totalareal | 3 504 m2 |
Byggrätt | Cirka 2 450 m2 BTA |
Tillåten byggnadshöjd | 6,5 m |
Adress | Merkuriusgatan 12 |
Visby Kometen 7
Grundfakta | |
Tillåten användning | H1KJ1 – Handel (ej livsmedel), Småindustri och hantverk samt kontor (ej hotell) |
Totalareal | 2 929 m2 |
Byggrätt | Cirka 2 050 m2 BTA |
Tillåten byggnadshöjd | 6,5 m |
Adress | Merkuriusgatan 14 |
Intresseanmälan till markanvisningstävling
Är du intresserad att delta i Region Gotlands framtida markanvisningar kan du fylla i nedan intresseanmälan och få information via e-post när vi går ut med nya anbudsförfaranden eller tävlingar.
Kontakta oss
Region Gotlands kundtjänst
Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 10 oktober 2025