Ändrade avgångstider för flera busslinjer från 3 november
Från och med den 3 november kommer ett antal busslinjer få ändrade avgångstider från starthållplats. Förändringen görs för att tiderna bättre ska passa med anslutningar och övergång till andra linjer vid Visby busstation eller färjan i Fårösunds färjeläge.
Från och med måndagen den 3 november behöver bussresenärer ha lite extra koll på vilken tid bussen avgår från starthållplatsen. Ett flertal linjer har en tidigare avgångstid än förut för att de bättre ska passa ihop med övergång till färjan i Fårösund eller stadstrafik i Visby.
Bussen kommer att avgå cirka 2–5 minuter tidigare än förut på vissa turer. Detta innebär att man som resenär måste vara observant för att inte missa bussen. Både bussturer på landsbygden och i stadstrafiken är berörda av förändringen.
Några turer har fått justerad ankomsttid:
- vid Klintehamn, övergång mellan linje 10 och 32,
- i Roma, för övergång mellan linje 11 och 13,
- vid Bäl bygdegård, för övergång mellan linje 22 och 24
- vid Visby busstation för övergång mellan linje 10 och 61 till linje 6.
Anslutningar med samma avgång- och ankomsttid vid en hållplats, syns inte i vår app, därför görs dessa justeringar.
Tidtabeller uppdateras 3 november
Busstidtabellerna på webbplatsen kommer uppdateras med rätt tider den 3 november.
Linjer och turer som berörs av ändrade avgångstider
Landsbygdstrafik, ordinarie turer:
Linje 20
Ändrad avgångstid från starthållplats från och med den 3 november på följande turer:
Linje | Tur | Från hållplats | Nuvarande tid | Ny avgångstid | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 103 | Fårösunds färjeläge | 06.45 | 06.40 | Bussen inväntar färjan |
20 | 102 | Fårösunds färjeläge | 08.10 | 08.05 | |
20 | 130 | Visby busstation | 20.50 | 20.46 | |
20 | 132 | Visby busstation | 21.50 | 21.46 |
|
Linje 5
Ändrad avgångstid från starthållplats från och med den 3 november på följande turer:
Linje | Tur | Från hållplats | Nuvarande avgångstid | Ny avgångstid |
|---|---|---|---|---|
5 | 102 | Visby busstation | 20.29 | 20.27 |
5 | 103 | Lasarettet | 20.34 | 20.32 |
5 | 104 | Lasarettet | 21.43 | 21.39 |
Linje 10
Ändrad avgångstid från starthållplats från och med den 3 november på följande turer:
Linje | Tur | Från hållplats | Nuvarande avgångstid | Ny avgångstid |
|---|---|---|---|---|
10 | 609 | Burgsvik | 09.30 | 09.25 |
10 | 613 | Hemse busstation | 11.00 | 10.55 |
10 | 619 | Burgsvik | 13.30 | 13.25 |
10 | 625 | Burgsvik | 17.30 | 17.25 |
Stadstrafik, ordinarie turer:
Linje 3
Ändrad avgångstid från starthållplats från och med den 3 november på följande tur:
Linje | Tur | Från hållplats | Nuvarande avgångstid | Ny avgångstid |
|---|---|---|---|---|
3 | 101 | Visby busstation | 06.45 | 06.47 |
Förstärkningsturer
Linje | Tur | Från hållplats | Nuvarande avgångstid | Ny avgångstid | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|
10 | 303 | Björkhaga | 06.58 | Björkhaga ny starthållplats. Tidigare: Solbacken | |
10 | 220 | Wisbygymnasiet | 15.50 | Turen trafikerar återigen Wisbygymnasiet | |
20 | 203 | Lärbro | 06.50 | 06.55 |
|
Minutjusterad ankomsttid för att göra turen synlig i appen för bussbyte
Anslutningar med samma avgång- och ankomsttid vid en hållplats syns inte i vår app, därför görs dessa justeringar. För detaljer kring anledningen till reglering på respektive tur finns i bifogad PDF länst ned på sidan.
Linje | Tur | Hållplats | Ankomsttid | Ny ankomsttid |
|---|---|---|---|---|
10 | 120 | Klintehamn | 16.35 | 16.34 |
10 | 820 | Klintehamn | 16.35 | 16.34 |
10 | 601 | Visby busstation | 06.35 | 06.34 |
11 | 120 | Roma busstation | 16.15 | 16.14 |
11 | 820 | Roma busstation | 16.15 | 16.14 |
11 | 122 | Roma busstation | 17.15 | 17.14 |
13 | 103 | Roma busstation | 07.12 | 07.11 |
13 | 123 | Roma busstation | 17.15 | 17.14 |
22 | 120 | Bäl bygdegård | 16.15 | 16.14 |
22 | 820 | Bäl bygdegård | 16.15 | 16.14 |
24 | 103 | Bäl bygdegård | 07.10 | 07.09 |
32 | 103 | Klintehamn | 06.45 | 06.44 |
61 | 119 | Visby busstation | 15.20 | 15.19 |
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 5 november 2025